Siirry taulukon valintoihin
Riistasaalis (kpl) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jänikset | Turkiseläimet* | Hirvieläimet | Muut sorkkaeläimet | Vesilinnut | Metsäkanalinnut | Muut riistalinnut | Suurpedot | Hylkeet | Rauhoittamattomat linnut** | ||
2013 | KOKO MAA | 254 950 | 292 200 | 63 039 | 200 | 537 600 | 356 200 | 289 700 | 659 | .. | 252 900 |
Ylä-Lappi | 700 | 2 900 | 1 485 | .. | 3 000 | 21 600 | 0 | .. | .. | 1 300 | |
Keski-Lappi | 4 000 | 8 000 | 3 013 | .. | 9 500 | 27 200 | 100 | .. | .. | 3 300 | |
Ala-Lappi | 12 600 | 12 300 | 416 | .. | 22 400 | 30 000 | 2 400 | .. | .. | 10 600 | |
Oulu pohjoinen | 11 900 | 13 900 | 2 156 | .. | 21 000 | 36 900 | 5 600 | .. | .. | 9 900 | |
Oulu eteläinen | 26 500 | 6 900 | 2 823 | .. | 68 000 | 32 400 | 19 800 | .. | .. | 18 000 | |
Kainuu | 20 500 | 9 500 | 2 316 | .. | 14 800 | 75 200 | 4 700 | .. | .. | 7 600 | |
Pohjanmaa | 19 300 | 14 100 | 4 445 | .. | 43 000 | 15 200 | 44 500 | .. | .. | 52 200 | |
Rannikko-Pohjanmaa | 2 600 | 4 900 | 2 286 | .. | 11 600 | 1 100 | 5 500 | .. | .. | 11 100 | |
Pohjois-Karjala | 24 400 | 20 400 | 1 838 | .. | 54 600 | 26 900 | 51 800 | .. | .. | 21 100 | |
Pohjois-Savo | 40 700 | 27 700 | 2 313 | .. | 63 000 | 27 000 | 28 900 | .. | .. | 16 900 | |
Etelä-Savo | 14 300 | 22 300 | 3 363 | .. | 23 400 | 12 400 | 11 600 | .. | .. | 8 500 | |
Keski-Suomi | 23 500 | 16 500 | 3 410 | .. | 19 900 | 20 600 | 7 300 | .. | .. | 9 800 | |
Pohjois-Häme | 7 300 | 18 600 | 3 749 | .. | 25 100 | 8 000 | 12 100 | .. | .. | 14 600 | |
Etelä-Häme | 9 900 | 29 700 | 4 208 | .. | 28 100 | 4 000 | 15 600 | .. | .. | 9 300 | |
Satakunta | 7 700 | 22 100 | 6 875 | .. | 29 000 | 8 500 | 23 600 | .. | .. | 16 600 | |
Kaakkois-Suomi | 10 700 | 21 100 | 1 891 | .. | 22 600 | 4 900 | 22 600 | .. | .. | 15 200 | |
Varsinais-Suomi | 7 000 | 17 300 | 11 112 | .. | 18 900 | 1 700 | 20 000 | .. | .. | 18 300 | |
Uusimaa | 11 350 | 24 000 | 5 340 | .. | 59 600 | 2 600 | 13 600 | .. | .. | 8 600 |
Muut lajit on raportoitu 100 yksilön tarkkuudella.
0 = ei yhtään tai alle 50 kpl
.. = puuttuva tieto, ko. lajin saalista ei ole arviotu ko. vuonna tai/ja alueella
*Saukko ei sisälly lajiryhmäluokittelussa turkiseläimiin
**Varis, harakka ja lokit ovat rauhoittamattomia lajeja
Tilaston kotisivu: Metsästys Viimeksi päivitetty: 2014-08-26 14:39 Lähde: RKTL / Tilastot Tekijänoikeus: Suojattu Yhteystiedot: tilasto@rktl.fi Yksikkö: Yksilöä (kpl) © RKTL